Skip to main content

Missing Number

Pokédex Génération 1 #

Cette page présente les pokémon possible à obtenir dans la première génération de Pokémon (Rouge, Bleu, Jaune).

Les données de ce pokedex sont récupéré directement des dessamblages pokered et pokeyellow (ainsi que la traduction pokered-fr) et transformée via un script en un format de donnée pour que le site puisse les lires.

Cliquez sur le nom d'un pokémon pour accéder à ses informations.

Liste des pokémons #

Dex ID Nom Types PV Atk Def Spd Spe
1 153 Bulbizarre Plante, Poison 45 49 49 45 65
2 9 Herbizarre Plante, Poison 60 62 63 60 80
3 154 Florizarre Plante, Poison 80 82 83 80 100
4 176 Salamèche Feu 39 52 43 65 50
5 178 Reptincel Feu 58 64 58 80 65
6 180 Dracaufeu Feu, Vol 78 84 78 100 85
7 177 Carapuce Eau 44 48 65 43 50
8 179 Carabaffe Eau 59 63 80 58 65
9 28 Tortank Eau 79 83 100 78 85
10 123 Chenipan Insecte 45 30 35 45 20
11 124 Chrysacier Insecte 50 20 55 30 25
12 125 Papilusion Insecte, Vol 60 45 50 70 80
13 112 Aspicot Insecte, Poison 40 35 30 50 20
14 113 Conconfort Insecte, Poison 45 25 50 35 25
15 114 Dardargnan Insecte, Poison 65 80 40 75 45
16 36 Roucool Normal, Vol 40 45 40 56 35
17 150 Roucoups Normal, Vol 63 60 55 71 50
18 151 Roucarnage Normal, Vol 83 80 75 91 70
19 165 Rattata Normal 30 56 35 72 25
20 166 Rattatac Normal 55 81 60 97 50
21 5 Piafabec Normal, Vol 40 60 30 70 31
22 35 Rapasdepic Normal, Vol 65 90 65 100 61
23 108 Abo Poison 35 60 44 55 40
24 45 Arbok Poison 60 85 69 80 65
25 84 Pikachu Electric 35 55 30 90 50
26 85 Raichu Electric 60 90 55 100 90
27 96 Sabelette Sol 50 75 85 40 30
28 97 Sablaireau Sol 75 100 110 65 55
29 15 Nidoran♀ Poison 55 47 52 41 40
30 168 Nidorina Poison 70 62 67 56 55
31 16 Nidoqueen Poison, Sol 90 82 87 76 75
32 3 Nidoran♂ Poison 46 57 40 50 40
33 167 Nidorino Poison 61 72 57 65 55
34 7 Nidoking Poison, Sol 81 92 77 85 75
35 4 Mélofée Normal 70 45 48 35 60
36 142 Melodelfe Normal 95 70 73 60 85
37 82 Goupix Feu 38 41 40 65 65
38 83 Feunard Feu 73 76 75 100 100
39 100 Rondoudou Normal 115 45 20 20 25
40 101 Grodoudou Normal 140 70 45 45 50
41 107 Nosferapti Poison, Vol 40 45 35 55 40
42 130 Nosféralto Poison, Vol 75 80 70 90 75
43 185 Mystherbe Plante, Poison 45 50 55 30 75
44 186 Ortide Plante, Poison 60 65 70 40 85
45 187 Rafflésia Plante, Poison 75 80 85 50 100
46 109 Paras Insecte, Plante 35 70 55 25 55
47 46 Parasect Insecte, Plante 60 95 80 30 80
48 65 Mimitoss Insecte, Poison 60 55 50 45 40
49 119 Aeromite Insecte, Poison 70 65 60 90 90
50 59 Taupiqueur Sol 10 55 25 95 45
51 118 Triopiqueur Sol 35 80 50 120 70
52 77 Miaouss Normal 40 45 35 90 40
53 144 Persian Normal 65 70 60 115 65
54 47 Psykokwak Eau 50 52 48 55 50
55 128 Akwakwak Eau 80 82 78 85 80
56 57 Ferosinge Combat 40 80 35 70 35
57 117 Colossinge Combat 65 105 60 95 60
58 33 Caninos Feu 55 70 45 60 50
59 20 Arcanin Feu 90 110 80 95 80
60 71 Ptitard Eau 40 50 40 90 40
61 110 Tétarte Eau 65 65 65 90 50
62 111 Tartard Eau, Combat 90 85 95 70 70
63 148 Abra Psy 25 20 15 90 105
64 38 Kadabra Psy 40 35 30 105 120
65 149 Alakazam Psy 55 50 45 120 135
66 106 Machoc Combat 70 80 50 35 35
67 41 Machopeur Combat 80 100 70 45 50
68 126 Mackogneur Combat 90 130 80 55 65
69 188 Chétiflor Plante, Poison 50 75 35 40 70
70 189 Boustiflor Plante, Poison 65 90 50 55 85
71 190 Empiflor Plante, Poison 80 105 65 70 100
72 24 Tentacool Eau, Poison 40 40 35 70 100
73 155 Tentacruel Eau, Poison 80 70 65 100 120
74 169 Racaillou Roche, Sol 40 80 100 20 30
75 39 Gravalanch Roche, Sol 55 95 115 35 45
76 49 Grolem Roche, Sol 80 110 130 45 55
77 163 Ponyta Feu 50 85 55 90 65
78 164 Galopa Feu 65 100 70 105 80
79 37 Ramoloss Eau, Psy 90 65 65 15 40
80 8 Flagadoss Eau, Psy 95 75 110 30 80
81 173 Magnéti Electric 25 35 70 45 95
82 54 Magneton Electric 50 60 95 70 120
83 64 Canarticho Normal, Vol 52 65 55 60 58
84 70 Doduo Normal, Vol 35 85 45 75 35
85 116 Dodrio Normal, Vol 60 110 70 100 60
86 58 Otaria Eau 65 45 55 45 70
87 120 Lamantine Eau, Glace 90 70 80 70 95
88 13 Tadmorv Poison 80 80 50 25 40
89 136 Grotadmorv Poison 105 105 75 50 65
90 23 Kokiyas Eau 30 65 100 40 45
91 139 Crustabri Eau, Glace 50 95 180 70 85
92 25 Fantominus Spectre, Poison 30 35 30 80 100
93 147 Spectrum Spectre, Poison 45 50 45 95 115
94 14 Ectoplasma Spectre, Poison 60 65 60 110 130
95 34 Onix Roche, Sol 35 45 160 70 30
96 48 Soporifik Psy 60 48 45 42 90
97 129 Hypnomade Psy 85 73 70 67 115
98 78 Krabby Eau 30 105 90 50 25
99 138 Kraboss Eau 55 130 115 75 50
100 6 Voltorbe Electric 40 30 50 100 55
101 141 Electrode Electric 60 50 70 140 80
102 12 Noeunoeuf Plante, Psy 60 40 80 40 60
103 10 Noadkoko Plante, Psy 95 95 85 55 125
104 17 Osselait Sol 50 50 95 35 40
105 145 Ossatueur Sol 60 80 110 45 50
106 43 Kicklee Combat 50 120 53 87 35
107 44 Tygnon Combat 50 105 79 76 35
108 11 Excelangue Normal 90 55 75 30 60
109 55 Smogo Poison 40 65 95 35 60
110 143 Smogogo Poison 65 90 120 60 85
111 18 Rhinocorne Sol, Roche 80 85 95 25 30
112 1 Rhinoféros Sol, Roche 105 130 120 40 45
113 40 Leveinard Normal 250 5 5 50 105
114 30 Saquedeneu Plante 65 55 115 60 100
115 2 Kangourex Normal 105 95 80 90 40
116 92 Hypotrempe Eau 30 40 70 60 70
117 93 Hypocéan Eau 55 65 95 85 95
118 157 Poissirène Eau 45 67 60 63 50
119 158 Poissoroy Eau 80 92 65 68 80
120 27 Stari Eau 30 45 55 85 70
121 152 Staross Eau, Psy 60 75 85 115 100
122 42 M. Mime Psy 40 45 65 90 100
123 26 Insécateur Insecte, Vol 70 110 80 105 55
124 72 Lippoutou Glace, Psy 65 50 35 95 95
125 53 Elektek Electric 65 83 57 105 85
126 51 Magmar Feu 65 95 57 93 85
127 29 Scarabrute Insecte 65 125 100 85 55
128 60 Tauros Normal 75 100 95 110 70
129 133 Magicarpe Eau 20 10 55 80 20
130 22 Leviator Eau, Vol 95 125 79 81 100
131 19 Lokhlass Eau, Glace 130 85 80 60 95
132 76 Metamorph Normal 48 48 48 48 48
133 102 Evoli Normal 55 55 50 55 65
134 105 Aquali Eau 130 65 60 65 110
135 104 Voltali Electric 65 65 60 130 110
136 103 Pyroli Feu 65 130 60 65 110
137 170 Porygon Normal 65 60 70 40 75
138 98 Amonita Roche, Eau 35 40 100 35 90
139 99 Amonistar Roche, Eau 70 60 125 55 115
140 90 Kabuto Roche, Eau 30 80 90 55 45
141 91 Kabutops Roche, Eau 60 115 105 80 70
142 171 Ptéra Roche, Vol 80 105 65 130 60
143 132 Ronflex Normal 160 110 65 30 65
144 74 Artikodin Glace, Vol 90 85 100 85 125
145 75 Electhor Electric, Vol 90 90 85 100 125
146 73 Sulfura Feu, Vol 90 100 90 90 125
147 88 Minidraco Dragon 41 64 45 50 50
148 89 Draco Dragon 61 84 65 70 70
149 66 Dracolosse Dragon, Vol 91 134 95 80 100
150 131 Mewtwo Psy 106 110 90 130 154
151 21 Mew Psy 100 100 100 100 100

Crédits #

  • Données venant de pokered, pokeyellow
  • Traductions récupérés via pokered-fr
  • Pokedex inspiré de celui du Monde des Pokémon de Pix@lgo