Skip to main content

Missing Number

Pokédex Génération 2 #

Cette page présente les pokémon possible à obtenir dans la seconde génération de Pokémon (Or, Argent, Cristal).

Les données de ce pokedex sont récupéré directement des dessamblages pokered et pokeyellow (ainsi que la traduction pokered-fr) et transformée via un script en un format de donnée pour que le site puisse les lires.

Cliquez sur le nom d'un pokémon pour accéder à ses informations.

Liste des pokémons #

Dex Nom Types PV Atk Def Spd Spe.Atk Spe.Def
1 Bulbizarre Plante, Poison 45 49 49 45 65 65
2 Herbizarre Plante, Poison 60 62 63 60 80 80
3 Florizarre Plante, Poison 80 82 83 80 100 100
4 Salamèche Feu 39 52 43 65 60 50
5 Reptincel Feu 58 64 58 80 80 65
6 Dracaufeu Feu, Vol 78 84 78 100 109 85
7 Carapuce Eau 44 48 65 43 50 64
8 Carabaffe Eau 59 63 80 58 65 80
9 Tortank Eau 79 83 100 78 85 105
10 Chenipan Insecte 45 30 35 45 20 20
11 Chrysacier Insecte 50 20 55 30 25 25
12 Papilusion Insecte, Vol 60 45 50 70 80 80
13 Aspicot Insecte, Poison 40 35 30 50 20 20
14 Coconfort Insecte, Poison 45 25 50 35 25 25
15 Dardargnan Insecte, Poison 65 80 40 75 45 80
16 Roucool Normal, Vol 40 45 40 56 35 35
17 Roucoups Normal, Vol 63 60 55 71 50 50
18 Roucarnage Normal, Vol 83 80 75 91 70 70
19 Rattata Normal 30 56 35 72 25 35
20 Rattatac Normal 55 81 60 97 50 70
21 Piafabec Normal, Vol 40 60 30 70 31 31
22 Rapasdepic Normal, Vol 65 90 65 100 61 61
23 Abo Poison 35 60 44 55 40 54
24 Arbok Poison 60 85 69 80 65 79
25 Pikachu Electric 35 55 30 90 50 40
26 Raichu Electric 60 90 55 100 90 80
27 Sabelette Sol 50 75 85 40 20 30
28 Sablaireau Sol 75 100 110 65 45 55
29 Nidoran♀ Poison 55 47 52 41 40 40
30 Nidorina Poison 70 62 67 56 55 55
31 Nidoqueen Poison, Sol 90 82 87 76 75 85
32 Nidoran♂ Poison 46 57 40 50 40 40
33 Nidorino Poison 61 72 57 65 55 55
34 Nidoking Poison, Sol 81 92 77 85 85 75
35 Melofee Normal 70 45 48 35 60 65
36 Melodelfe Normal 95 70 73 60 85 90
37 Goupix Feu 38 41 40 65 50 65
38 Feunard Feu 73 76 75 100 81 100
39 Rondoudou Normal 115 45 20 20 45 25
40 Grodoudou Normal 140 70 45 45 75 50
41 Nosferapti Poison, Vol 40 45 35 55 30 40
42 Nosferalto Poison, Vol 75 80 70 90 65 75
43 Mystherbe Plante, Poison 45 50 55 30 75 65
44 Ortide Plante, Poison 60 65 70 40 85 75
45 Rafflesia Plante, Poison 75 80 85 50 100 90
46 Paras Insecte, Plante 35 70 55 25 45 55
47 Parasect Insecte, Plante 60 95 80 30 60 80
48 Mimitoss Insecte, Poison 60 55 50 45 40 55
49 Aeromite Insecte, Poison 70 65 60 90 90 75
50 Taupiqueur Sol 10 55 25 95 35 45
51 Triopikeur Sol 35 80 50 120 50 70
52 Miaouss Normal 40 45 35 90 40 40
53 Persian Normal 65 70 60 115 65 65
54 Psykokwak Eau 50 52 48 55 65 50
55 Akwakwak Eau 80 82 78 85 95 80
56 Ferosinge Combat 40 80 35 70 35 45
57 Colossinge Combat 65 105 60 95 60 70
58 Caninos Feu 55 70 45 60 70 50
59 Arcanin Feu 90 110 80 95 100 80
60 Ptitard Eau 40 50 40 90 40 40
61 Tetarte Eau 65 65 65 90 50 50
62 Tartard Eau, Combat 90 85 95 70 70 90
63 Abra Psy 25 20 15 90 105 55
64 Kadabra Psy 40 35 30 105 120 70
65 Alakazam Psy 55 50 45 120 135 85
66 Machoc Combat 70 80 50 35 35 35
67 Machopeur Combat 80 100 70 45 50 60
68 Mackogneur Combat 90 130 80 55 65 85
69 Chetiflor Plante, Poison 50 75 35 40 70 30
70 Boustiflor Plante, Poison 65 90 50 55 85 45
71 Empiflor Plante, Poison 80 105 65 70 100 60
72 Tentacool Eau, Poison 40 40 35 70 50 100
73 Tentacruel Eau, Poison 80 70 65 100 80 120
74 Racaillou Roche, Sol 40 80 100 20 30 30
75 Gravalanch Roche, Sol 55 95 115 35 45 45
76 Grolem Roche, Sol 80 110 130 45 55 65
77 Ponyta Feu 50 85 55 90 65 65
78 Galopa Feu 65 100 70 105 80 80
79 Ramoloss Eau, Psy 90 65 65 15 40 40
80 Flagadoss Eau, Psy 95 75 110 30 100 80
81 Magneti Electric, Acier 25 35 70 45 95 55
82 Magneton Electric, Acier 50 60 95 70 120 70
83 Canarticho Normal, Vol 52 65 55 60 58 62
84 Doduo Normal, Vol 35 85 45 75 35 35
85 Dodrio Normal, Vol 60 110 70 100 60 60
86 Otaria Eau 65 45 55 45 45 70
87 Lamantine Eau, Glace 90 70 80 70 70 95
88 Tadmorv Poison 80 80 50 25 40 50
89 Grotadmorv Poison 105 105 75 50 65 100
90 Kokiyas Eau 30 65 100 40 45 25
91 Crustabri Eau, Glace 50 95 180 70 85 45
92 Fantominus Spectre, Poison 30 35 30 80 100 35
93 Spectrum Spectre, Poison 45 50 45 95 115 55
94 Ectoplasma Spectre, Poison 60 65 60 110 130 75
95 Onix Roche, Sol 35 45 160 70 30 45
96 Soporifik Psy 60 48 45 42 43 90
97 Hypnomade Psy 85 73 70 67 73 115
98 Krabby Eau 30 105 90 50 25 25
99 Kraboss Eau 55 130 115 75 50 50
100 Voltorbe Electric 40 30 50 100 55 55
101 Electrode Electric 60 50 70 140 80 80
102 Noeunoeuf Plante, Psy 60 40 80 40 60 45
103 Noadkoko Plante, Psy 95 95 85 55 125 65
104 Osselait Sol 50 50 95 35 40 50
105 Ossatueur Sol 60 80 110 45 50 80
106 Kicklee Combat 50 120 53 87 35 110
107 Tygnon Combat 50 105 79 76 35 110
108 Excelangue Normal 90 55 75 30 60 75
109 Smogo Poison 40 65 95 35 60 45
110 Smogogo Poison 65 90 120 60 85 70
111 Rhinocorne Sol, Roche 80 85 95 25 30 30
112 Rhinoferos Sol, Roche 105 130 120 40 45 45
113 Leveinard Normal 250 05 05 50 35 105
114 Saquedeneu Plante 65 55 115 60 100 40
115 Kangourex Normal 105 95 80 90 40 80
116 Hypotrempe Eau 30 40 70 60 70 25
117 Hypocean Eau 55 65 95 85 95 45
118 Poissirene Eau 45 67 60 63 35 50
119 Poissoroy Eau 80 92 65 68 65 80
120 Stari Eau 30 45 55 85 70 55
121 Staross Eau, Psy 60 75 85 115 100 85
122 M.Mime Psy 40 45 65 90 100 120
123 Insecateur Insecte, Vol 70 110 80 105 55 80
124 Lippoutou Glace, Psy 65 50 35 95 115 95
125 Elektek Electric 65 83 57 105 95 85
126 Magmar Feu 65 95 57 93 100 85
127 Scarabrute Insecte 65 125 100 85 55 70
128 Tauros Normal 75 100 95 110 40 70
129 Magicarpe Eau 20 10 55 80 15 20
130 Leviator Eau, Vol 95 125 79 81 60 100
131 Lokhlass Eau, Glace 130 85 80 60 85 95
132 Metamorph Normal 48 48 48 48 48 48
133 Evoli Normal 55 55 50 55 45 65
134 Aquali Eau 130 65 60 65 110 95
135 Voltali Electric 65 65 60 130 110 95
136 Pyroli Feu 65 130 60 65 95 110
137 Porygon Normal 65 60 70 40 85 75
138 Amonita Roche, Eau 35 40 100 35 90 55
139 Amonistar Roche, Eau 70 60 125 55 115 70
140 Kabuto Roche, Eau 30 80 90 55 55 45
141 Kabutops Roche, Eau 60 115 105 80 65 70
142 Ptera Roche, Vol 80 105 65 130 60 75
143 Ronflex Normal 160 110 65 30 65 110
144 Artikodin Glace, Vol 90 85 100 85 95 125
145 Electhor Electric, Vol 90 90 85 100 125 90
146 Sulfura Feu, Vol 90 100 90 90 125 85
147 Minidraco Dragon 41 64 45 50 50 50
148 Draco Dragon 61 84 65 70 70 70
149 Dracolosse Dragon, Vol 91 134 95 80 100 100
150 Mewtwo Psy 106 110 90 130 154 90
151 Mew Psy 100 100 100 100 100 100
152 Germignon Plante 45 49 65 45 49 65
153 Macronium Plante 60 62 80 60 63 80
154 Méganium Plante 80 82 100 80 83 100
155 Héricendre Feu 39 52 43 65 60 50
156 Feurisson Feu 58 64 58 80 80 65
157 Typhlosion Feu 78 84 78 100 109 85
158 Kaïminus Eau 50 65 64 43 44 48
159 Crocrodil Eau 65 80 80 58 59 63
160 Aligatueur Eau 85 105 100 78 79 83
161 Fouinette Normal 35 46 34 20 35 45
162 Fouinar Normal 85 76 64 90 45 55
163 Hootoot Normal, Vol 60 30 30 50 36 56
164 Noarfang Normal, Vol 100 50 50 70 76 96
165 Coxy Insecte, Vol 40 20 30 55 40 80
166 Coxyclaque Insecte, Vol 55 35 50 85 55 110
167 Mimigal Insecte, Poison 40 60 40 30 40 40
168 Migalos Insecte, Poison 70 90 70 40 60 60
169 Nostenfer Poison, Vol 85 90 80 130 70 80
170 Loupio Eau, Electric 75 38 38 67 56 56
171 Lanturn Eau, Electric 125 58 58 67 76 76
172 Pichu Electric 20 40 15 60 35 35
173 Mélo Normal 50 25 28 15 45 55
174 Toudoudou Normal 90 30 15 15 40 20
175 Togépi Normal 35 20 65 20 40 65
176 Togétic Normal, Vol 55 40 85 40 80 105
177 Natu Psy, Vol 40 50 45 70 70 45
178 Xatu Psy, Vol 65 75 70 95 95 70
179 Wattouat Electric 55 40 40 35 65 45
180 Lainergie Electric 70 55 55 45 80 60
181 Pharamp Electric 90 75 75 55 115 90
182 Joliflor Plante 75 80 85 50 90 100
183 Marill Eau 70 20 50 40 20 50
184 Azumarill Eau 100 50 80 50 50 80
185 Simularbre Roche 70 100 115 30 30 65
186 Tarpaud Eau 90 75 75 70 90 100
187 Granivol Plante, Vol 35 35 40 50 35 55
188 Floravol Plante, Vol 55 45 50 80 45 65
189 Cotovol Plante, Vol 75 55 70 110 55 85
190 Capumain Normal 55 70 55 85 40 55
191 Tournegrin Plante 30 30 30 30 30 30
192 Héliatronc Plante 75 75 55 30 105 85
193 Yanma Insecte, Vol 65 65 45 95 75 45
194 Axoloto Eau, Sol 55 45 45 15 25 25
195 Maraiste Eau, Sol 95 85 85 35 65 65
196 Mentali Psy 65 65 60 110 130 95
197 Noctali Ténèbre 95 65 110 65 60 130
198 Cornebre Ténèbre, Vol 60 85 42 91 85 42
199 Roigada Eau, Psy 95 75 80 30 100 110
200 Feuforêve Spectre 60 60 60 85 85 85
201 Zarbi Psy 48 72 48 48 72 48
202 Qulbutoke Psy 190 33 58 33 33 58
203 Girafarig Normal, Psy 70 80 65 85 90 65
204 Pomdepik Insecte 50 65 90 15 35 35
205 Foretress Insecte, Acier 75 90 140 40 60 60
206 Insolourdo Normal 100 70 70 45 65 65
207 Scorplane Sol, Vol 65 75 105 85 35 65
208 Steelix Acier, Sol 75 85 200 30 55 65
209 Snubbull Normal 60 80 50 30 40 40
210 Granbull Normal 90 120 75 45 60 60
211 Qwilfish Eau, Poison 65 95 75 85 55 55
212 Cizayox Insecte, Acier 70 130 100 65 55 80
213 Caratroc Insecte, Roche 20 10 230 05 10 230
214 Scarhino Insecte, Combat 80 125 75 85 40 95
215 Farfuret Ténèbre, Glace 55 95 55 115 35 75
216 Teddiursa Normal 60 80 50 40 50 50
217 Ursaring Normal 90 130 75 55 75 75
218 Limagma Feu 40 40 40 20 70 40
219 Volcaropod Feu, Roche 50 50 120 30 80 80
220 Marcacrin Glace, Sol 50 50 40 50 30 30
221 Cochignon Glace, Sol 100 100 80 50 60 60
222 Corayon Eau, Roche 55 55 85 35 65 85
223 Remoraid Eau 35 65 35 65 65 35
224 Octillery Eau 75 105 75 45 105 75
225 Cadoizo Glace, Vol 45 55 45 75 65 45
226 Demanta Eau, Vol 65 40 70 70 80 140
227 Airmure Acier, Vol 65 80 140 70 40 70
228 Malosse Ténèbre, Feu 45 60 30 65 80 50
229 Demolosse Ténèbre, Feu 75 90 50 95 110 80
230 Hyporoi Eau, Dragon 75 95 95 85 95 95
231 Phanpy Sol 90 60 60 40 40 40
232 Donphan Sol 90 120 120 50 60 60
233 Porygon 2 Normal 85 80 90 60 105 95
234 Cerfrousse Normal 73 95 62 85 85 65
235 Queulorior Normal 55 20 35 75 20 45
236 Debugant Combat 35 35 35 35 35 35
237 Kapoera Combat 50 95 95 70 35 110
238 Lippouti Glace, Psy 45 30 15 65 85 65
239 Elekid Electric 45 63 37 95 65 55
240 Magby Feu 45 75 37 83 70 55
241 Ecremeuh Normal 95 80 105 100 40 70
242 Leuphorie Normal 255 10 10 55 75 135
243 Raikou Electric 90 85 75 115 115 100
244 Entei Feu 115 115 85 100 90 75
245 Suicune Eau 100 75 115 85 90 115
246 Embrylex Roche, Sol 50 64 50 41 45 50
247 Ymphect Roche, Sol 70 84 70 51 65 70
248 Tyranocif Roche, Ténèbre 100 134 110 61 95 100
249 Lugia Psy, Vol 106 90 130 110 90 154
250 Ho-oh Feu, Vol 106 130 90 90 110 154
251 Celebi Psy, Plante 100 100 100 100 100 100

Crédits #

  • Données venant de pokered, pokeyellow
  • Traductions récupérés via pokered-fr
  • Pokedex inspiré de celui du Monde des Pokémon de Pix@lgo